Hãng hàng không
| Hạng ghế
| Hạng vé
| Phần trăm được ghi
|
---|---|---|---|
Korean Air | Hạng Nhất | P | 200% |
F | 165% | ||
Hạng Thương Gia | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Hạng Phổ Thông | Y,B,M,W,S,H (Chuyến bay quốc tế) Y,B,M,W,H (Chuyến bay nội địa) | 100% |
Hãng hàng không
| Hạng ghế
| Hạng vé
| Phần trăm được ghi
|
---|---|---|---|
Korean Air | Hạng Nhất | P | 200% |
F | 165% | ||
Hạng Thương Gia | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Hạng Phổ Thông | Y,B,M,W,S,H (Chuyến bay quốc tế) Y,B,M,W,H (Chuyến bay nội địa) | 100% |
Trang web bên ngoài này, có thể hoặc không thể đáp ứng các hướng dẫn tiếp cận.