Syarikat Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Peratus Yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Korean Air | Kelas Pertama | P | 200% |
F | 165% | ||
Kelas Perniagaan | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Kelas Ekonomi | Y,B,M,W,S,H(Penerbangan antarabangsa) Y,B,M,W,H(Penerbangan domestik) | 100% |
Syarikat Penerbangan
| Kelas Kabin
| Kelas Tiket
| Peratus Yang Dikreditkan
|
---|---|---|---|
Korean Air | Kelas Pertama | P | 200% |
F | 165% | ||
Kelas Perniagaan | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Kelas Ekonomi | Y,B,M,W,S,H(Penerbangan antarabangsa) Y,B,M,W,H(Penerbangan domestik) | 100% |
Menunjukkan laman luaran yang mungkin atau mungkin tidak memenuhi garis panduan kebolehcapaian.