สายการบิน
| ชั้นโดยสาร
| ชั้นตั๋วโดยสาร
| เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์
|
---|---|---|---|
![]() สายการบิน Korean Air | ชั้นเฟิร์สคลาส | P | 200% |
F | 165% | ||
ชั้นธุรกิจ | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
ชั้นประหยัด | Y,B,M,W,S,H (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) Y,B,M,W,H (เที่ยวบินภายในประเทศ) | 100% |
สายการบิน
| ชั้นโดยสาร
| ชั้นตั๋วโดยสาร
| เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์
|
---|---|---|---|
![]() สายการบิน Korean Air | ชั้นเฟิร์สคลาส | P | 200% |
F | 165% | ||
ชั้นธุรกิจ | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
ชั้นประหยัด | Y,B,M,W,S,H (เที่ยวบินระหว่างประเทศ) Y,B,M,W,H (เที่ยวบินภายในประเทศ) | 100% |
เนื่องจากเป็น External เว็บไซต์ อาจจะไม่เข้าเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูล