会社概要
- 設立:1959年12月16日
 - 株式上場:1993年2月26日
 - 登記資本金:60,839,235,590台湾ドル
 - 取締役会長:高星潢(Kao Shing-Hwang)
 - 取締役社長:陳漢銘(Chen Han-Ming)
 - 従業員(2025年9月30日現在)
総従業員数:11,738人
台湾の従業員数:10,117人
海外の従業員数:1,621人 
(29の国または地域の190都市、2025年9月30日時点)
| ヨーロッパ(38か所) | アムステルダム、フランクフルト、ローマ、ロンドン、ウィーン、プラハ、マンチェスター@、マドリード@、パリ@、バルセロナ@、ベネチア@、フィレンツェ@、パレルモ@、カターニア@、ケルン@、デュッセルドルフ@、シュトゥットガルト@、バーゼル@、ミュンヘン@、ドレスデン@、ライプツィヒ@、ベルリン@、ハンブルク@、ハノーファー@、ニュルンベルク@、ブレーメン@、ミュンスター@、ドルトムント@、ブリンディジ@、ボローニャ@、バーリ@、ジェノヴァ@、レッジョ・ディ・カラブリア@、ラメーツィア・テルメ@、トリノ@、トリエステ@、ルクセンブルク*、ドバイ*(DWC) | 
|---|---|
| アジア(99か所) | 東京成田、東京羽田、福岡、名古屋、広島、沖縄、熊本、鹿児島、高松、石垣、大阪、札幌、宮崎、香港、バンコク、チェンマイ、ジャカルタ、デンパサール、ハノイ、ホーチミン、クアラルンプール、ペナン、シンガポール、プノンペン、マニラ、ヤンゴン、セブ、ダナン、パラオ、ソウル仁川、ソウル金浦、釜山、北京、上海浦東、上海虹橋、広州、深圳、西安、成都、青島、武漢、無錫、重慶、長沙、南京☆、杭州☆、鄭州☆、厦門☆、寧波☆、福州☆、長春@、合肥@、塩城@、大連@、瀋陽@、麗江@、ウルムチ@、南昌@、スラバヤ@、コサムイ@、プーケット@、トラート@、クラビ@、ジョグジャカルタ@、スマラン@、バンダルルンプン@、ポンティアナック@、メダン@、バリクパパン@、ペカンバル@、マカッサル@、花巻@、奄美@、徳之島@、ジョホールバル@、新潟@、女満別@、青森@、釧路@、帯広@、旭川@、函館@、三沢@、秋田@、山形@、仙台@、出雲@、徳島@、高知@、松山@、伊丹@、スコータイ@、ランパーン@、クチン@、ブルネイ@、ダバオ@、イロイロ@、ムンバイ*、デリー* | 
| アメリカ(41か所)) | ロサンゼルス、オンタリオ、ニューヨーク、サンフランシスコ、シアトル、バンクーバー、シカゴ@、ダラス@、マイアミ@、トロント@、グアテマラシティ@、ラスベガス@、サンディエゴ@、フェニックス@、サクラメント@、ヒロ@、コナ@、リフエ@、カフルイ@、サンノゼ@、ワシントン@、カルガリー@、エドモントン@、オースティン@、サンアントニオ@、ナッシュビル@、スポケーン@、デンバー@、モントリオール@、オタワ@、ポートランド@、プリンスジョージ@、テラス@、ビクトリア@、ボイジー@、ツーソン@、クリーブランド@、ピッツバーグ@、リッチモンド@、アンカレッジ*、アトランタ* | 
| オセアニア(8か所) | シドニー、ブリスベン、メルボルン、オークランド、クライストチャーチ@、ウェリントン@、クイーンズタウン@、アデレード@ | 
| 台湾(4か所) | 台北(松山)、台北(桃園)、台中☆、高雄 | 
注意事項:
*:貨物サービスのみ、@:コードシェア便によるサービス、☆:マンダリン航空の便名
航空機83機、うち旅客機65機/貨物機18機(2025年9月30日時点)
| 機種 | 機数 | 
|---|---|
| A350-900 | 15 | 
| A330-300 | 13 | 
| 777-300ER | 10 | 
| 737-800 | 10 | 
| A321neo | 17 | 
| 747-400F | 8 | 
| 777F | 10 | 
| 航空機の平均使用年数:9.3年 | |
(2025年9月30日時点)
| 正式名称 | 直接的または間接的な株式保有率 | |
|---|---|---|
| 1. | CAL-Dynasty International, Inc. | 100.00% | 
| 1.a | Dynasty Properties Co., Ltd. | 100.00% | 
| 1.b | Dynasty Hotel of Hawaii, Inc. | 100.00% | 
| 2. | CAL-Asia Investment Inc. | 100.00% | 
| 3. | Dynasty Aerotech International Corp. | 100.00% | 
| 4. | CAL Park Co., Ltd | 100.00% | 
| 5. | CAL Hotel Co., Ltd. | 100.00% | 
| 6. | Taiwan Aircraft Maintenance and Engineering Co., Ltd. | 100.00% | 
| 7. | Mandarin Airlines Co., Ltd. | 96.96% | 
| 8. | Sabre Travel Network Taiwan Ltd. | 93.93% | 
| 9. | Tigerair Taiwan Co., Ltd. | 65.48% | 
| 10. | China Pacific Laundry Services Ltd. | 55.00% | 
| 11. | Taiwan Air Cargo Terminal Ltd. | 54.00% | 
| 12. | Kaohsiung Airport Catering Services Ltd. | 53.67% | 
| 12.a | Delica International Co., Ltd. | 51.00% | 
| 13. | China Pacific Catering Services Ltd. | 51.00% | 
| 14. | Taoyuan International Airport Services Co., Ltd. | 49.00% | 
| 15. | Taiwan Airport Services Co. Ltd. | 47.35% | 
| 15.a | Taiwan Airport Services(Samoa)Co. Ltd. | 100.00% | 
| 16 | Global Sky Express "(Taiwan)" Ltd. | 25.00% | 
※ただし、China Pacific Laundry Services Ltd.、China Pacific Catering Services Ltd. は共同管理事業体で、チャイナ エアラインおよびその子会社は、これらの会社を直接または間接に保有し、議決権株式総数の半数以上を代表するか、上記会社の人事、財務または事業運営の管理統制を行います。