前払い超過手荷物に関する注意
2021年12月15日以降、前払い超過手荷物は10%ディスカウントになります。
2021年12月15日以降、前払い超過手荷物は10%ディスカウントになります。
通貨 - 米ドル | 重量制(kg単位) | 個数制(個数単位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量制(kg単位) | 区間 | ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | ゾーン7 |
ゾーン1 | 7 | 14 | 27 | 41 | 135 | 162 | 189 | |
ゾーン2 | 14 | 23 | 32 | 41 | 162(B) | 180(C) | 216 | |
ゾーン3 | 27 | 32 | 32(A) | 41 | 171 | 189 | 225 | |
ゾーン4 | 41 | 41 | 41 | 27 | 180 | 198 | 225 | |
個数制(個数単位) | ゾーン5 | 135 | 162(B) | 171 | 180 | - | - | - |
ゾーン6 | 162 | 180(C) | 189 | 198 | - | - | - | |
ゾーン7 | 189 | 216 | 225 | 225 | - | - | - |
通貨 - カナダドル | 重量制(kg単位) | 個数制(個数単位) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量制(kg単位) | 区間 | ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | ゾーン7 |
ゾーン1 | 9 | 18 | 35 | 53 | 176 | 211 | 246 | |
ゾーン2 | 18 | 30 | 41 | 53 | 211(B) | 234(C) | 281 | |
ゾーン3 | 35 | 41 | 41(A) | 53 | 222 | 246 | 293 | |
ゾーン4 | 53 | 53 | 53 | 35 | 234 | 257 | 293 | |
個数制(個数単位) | ゾーン5 | 176 | 211(B) | 222 | 234 | - | - | - |
ゾーン6 | 211 | 234(C) | 246 | 257 | - | - | - | |
ゾーン7 | 246 | 281 | 293 | 293 | - | - | - |
プリペイド超過手荷に関する内容を読み、それに関連する利用条件に同意しました。
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。