超過手荷物料金
通貨 - 米ドル | 重量制(kg単位) | 個数制(個数単位) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量制(kg単位) | 区間 | ゾーン1 | ゾーン2 | ゾーン3 | ゾーン4 | ゾーン5 | ゾーン6 | ゾーン7 | ゾーン8 | ゾーン9 |
ゾーン1 | - | 8 | 8 | 8(A) | 18 | 30 | 150 | 180 | 210 | |
ゾーン2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180 | 200 | 240 | |
ゾーン3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180 | 200 | 240 | |
ゾーン4 | 8(A) | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180(C) | 200(D) | 240 | |
ゾーン5 | 18 | 25 | 25 | 25 | 40(B) | 60 | 190 | 210 | 250 | |
ゾーン6 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | - | 200 | 220 | 250 | |
個数制(個数単位) | ゾーン7 | 150 | 180 | 180 | 180(C) | 190 | 200 | - | - | - |
ゾーン8 | 180 | 200 | 200 | 200(D) | 210 | 220 | - | - | - | |
ゾーン9 | 210 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | - | - | - |
ゾーン1:台湾
ゾーン2:日本/韓国/パラオ/グアム
ゾーン3:香港/中国/フィリピン
ゾーン4:タイ/マレーシア/シンガポール/インドネシア/ベトナム/カンボジア/ミャンマー
ゾーン5:オーストラリア/ニュージーランド/インド
ゾーン6:ヨーロッパ/中東/アフリカ
ゾーン7:北米西海岸(LAX/ONT/SFO/YVR)およびハワイ
ゾーン8:ゾーン7を除く北米
ゾーン9:中南米
例外:
A. ミャンマー - 台湾間は、1kgにつき15米ドル
B. オーストラリア - ニュージーランド間は、1kgにつき8米ドル
C. ミャンマー - ゾーン7(北米西海岸:LAX/ONT/SFO/YVR、およびハワイ)間は、1個につき190米ドル
D. ミャンマー - ゾーン8(ゾーン7を除く北米)間は、1個につき210米ドル