| 航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|---|
ミドルイースト航空 | ビジネスクラス | J,C | 130% |
| D,I,Z | 100% | ||
| エコノミークラス | Y,B,M | 100% | |
| U,K,H,L | 80% | ||
| Q,T,N | 50% |
| 航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
|---|---|---|---|
ミドルイースト航空 | ビジネスクラス | J,C | 130% |
| D,I,Z | 100% | ||
| エコノミークラス | Y,B,M | 100% | |
| U,K,H,L | 80% | ||
| Q,T,N | 50% |
弊社ホームページにリンクされている外部サイトの安全及びアクセシビリティは、弊社が管理、運営するものではありませんのでご注意ください。
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。