航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() 大韓航空 | ファーストクラス | P | 200% |
F | 165% | ||
ビジネスクラス | J | 135% | |
C、D、I、R | 125% | ||
Z | 100% | ||
エコノミークラス | Y、B、M、W、S、H(国際線) Y、B、M、W、H(国内線) | 100% |
航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() 大韓航空 | ファーストクラス | P | 200% |
F | 165% | ||
ビジネスクラス | J | 135% | |
C、D、I、R | 125% | ||
Z | 100% | ||
エコノミークラス | Y、B、M、W、S、H(国際線) Y、B、M、W、H(国内線) | 100% |
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。