| 航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
|---|---|---|---|
![]() KLMオランダ航空 | ビジネスクラス | J | 130% |
| C、D、I、Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| プレミアムエコノミー | W、S | 110% | |
| A | 100% | ||
| エコノミークラス | Y、B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P、U、F、W | 75% | ||
| K、Q、H、L、S、A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E、N、G、R、V、X | 20% | ||
| * 特典航空券のOおよびXクラスは、マイル積算対象外となります。 | |||
| 航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
|---|---|---|---|
![]() KLMオランダ航空 | ビジネスクラス | J | 130% |
| C、D、I、Z | 125% | ||
| O | 100% | ||
| プレミアムエコノミー | W、S | 110% | |
| A | 100% | ||
| エコノミークラス | Y、B | 100% | |
| M | 80% | ||
| P、U、F、W | 75% | ||
| K、Q、H、L、S、A | 50% | ||
| T | 25% | ||
| E、N、G、R、V、X | 20% | ||
| * 特典航空券のOおよびXクラスは、マイル積算対象外となります。 | |||
弊社ホームページにリンクされている外部サイトの安全及びアクセシビリティは、弊社が管理、運営するものではありませんのでご注意ください。
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。
