航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
---|---|---|---|
ガルーダ・インドネシア航空 | ファーストクラス | F,A | 150% |
ビジネスクラス | J,C,D,I | 125% | |
エコノミークラス | W | 110% | |
Y,B | 100% | ||
M,K,N | 50% | ||
Q,T | 25% |
航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
---|---|---|---|
ガルーダ・インドネシア航空 | ファーストクラス | F,A | 150% |
ビジネスクラス | J,C,D,I | 125% | |
エコノミークラス | W | 110% | |
Y,B | 100% | ||
M,K,N | 50% | ||
Q,T | 25% |
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。