| 航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
|---|---|---|---|
中国南方航空 | ファーストクラス | F* | 150% |
| ビジネスクラス | J、C | 130% | |
| D、I | 100% | ||
| プレミアムエコノミー | W | 110% | |
| S* | 40% | ||
| エコノミークラス | Y | 100% | |
| P、B、M、H | 80% | ||
| K、U、A、L、Q | 40% | ||
| E、V、Z | 25% | ||
| *アップグレードおよび特典航空券に使用された場合、F、Sクラスはマイル加算の対象外となります。 | |||
| 航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
|---|---|---|---|
中国南方航空 | ファーストクラス | F* | 150% |
| ビジネスクラス | J、C | 130% | |
| D、I | 100% | ||
| プレミアムエコノミー | W | 110% | |
| S* | 40% | ||
| エコノミークラス | Y | 100% | |
| P、B、M、H | 80% | ||
| K、U、A、L、Q | 40% | ||
| E、V、Z | 25% | ||
| *アップグレードおよび特典航空券に使用された場合、F、Sクラスはマイル加算の対象外となります。 | |||
弊社ホームページにリンクされている外部サイトの安全及びアクセシビリティは、弊社が管理、運営するものではありませんのでご注意ください。
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。