航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
---|---|---|---|
![]() アルゼンチン航空 | ビジネスクラス | J,D,C,I,W,S | 125% |
エコノミークラス | Y,B,M,U,K,H,L,Q | 100% | |
T,E,N,V,A*,R*,G | 50% | ||
*クラスA、クラスRのアルゼンチン国内線はマイル積算対象外 |
航空会社
| 座席クラス | 予約クラス | 加算率 |
---|---|---|---|
![]() アルゼンチン航空 | ビジネスクラス | J,D,C,I,W,S | 125% |
エコノミークラス | Y,B,M,U,K,H,L,Q | 100% | |
T,E,N,V,A*,R*,G | 50% | ||
*クラスA、クラスRのアルゼンチン国内線はマイル積算対象外 |
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。