航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() ヴァージンアトランティック航空 | ビジネスクラス | J, C, D | 200% |
I, Z | 200% | ||
プレミアムエコノミークラス | W, S | 200% | |
H, K | 100% | ||
エコノミークラス | V | 150% | |
Y, B, R | 150% | ||
L, U, M | 100% | ||
O, N, X, Q, E | 50% | ||
T | 25% |
航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
|
---|---|---|---|
![]() ヴァージンアトランティック航空 | ビジネスクラス | J, C, D | 200% |
I, Z | 200% | ||
プレミアムエコノミークラス | W, S | 200% | |
H, K | 100% | ||
エコノミークラス | V | 150% | |
Y, B, R | 150% | ||
L, U, M | 100% | ||
O, N, X, Q, E | 50% | ||
T | 25% |
これら外部サイトのアクセシビリティのガイドラインが一致していない場合があります。