航空会社
| 座席クラス
| 予約クラス
| 加算率
| |
---|---|---|---|---|
![]() スカンジナビア航空 |
| C、D、Z、J | 150% | |
プレミアムエコノミー | Y、S、B、P、A | 125% | ||
エコノミークラス(Go Pro) | E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、T | 40% | ||
エコノミークラス(Go Smart) | E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、T | 40% | ||
エコノミークラス(Go Smart) | O | 10% | ||
エコノミークラス(Go Light) | E、M、H、Q、V、W、U、R、K、N、L、T、O | 10% | ||
* 2024年9月1日以降の旅行の有効日。 | ||||
* エコノミークラスのマイル加算率は、航空券の予約クラスではなく、購入した商品の運賃に基づきます。
ご購入前に運賃の商品タイプをご確認ください。 (例:エコノミークラスの「Go Light」運賃は、マイル加算率10%です。) |