航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 维珍大西洋航空 | 商务舱 | J, C, D | 200% |
I, Z | 200% | ||
豪华经济舱 | W, S | 200% | |
H, K | 100% | ||
经济舱 | V | 150% | |
Y, B, R | 150% | ||
L, U, M | 100% | ||
O, N, X, Q, E | 50% | ||
T | 25% |
航空公司
| 搭乘舱等
| 机票订位舱等
| 累积哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 维珍大西洋航空 | 商务舱 | J, C, D | 200% |
I, Z | 200% | ||
豪华经济舱 | W, S | 200% | |
H, K | 100% | ||
经济舱 | V | 150% | |
Y, B, R | 150% | ||
L, U, M | 100% | ||
O, N, X, Q, E | 50% | ||
T | 25% |
此外部网站不一定符合无障碍网页规范。