- 创始:1959 年 12 月 16 日
- 股票挂牌上市:1993 年 2 月 26 日
- 资本总额:新台币 60,515,407,420元
- 董事长:谢世谦先生
- 总经理:高星潢先生
- 员工人数:(至2024年10月31日止) 合计11,535人,包括国内9,930人,国外1,605人
华航简介
全球目的地介绍
(至2024年10月31日,29个国家/地区192个航点)
欧洲(38) | 阿姆斯特丹、法兰克福、罗马、伦敦、维也纳、布拉格、曼彻斯特@、马德里@、巴黎@、巴塞罗那@、威尼斯@、佛罗伦萨@、巴勒摩@、卡塔尼亚@、科隆@、杜塞道夫@、司徒加特@、巴塞尔@、慕尼黑@、德勒斯登@、莱比锡@、柏林@、汉堡@、汉诺威@、纽伦堡@、不莱梅@、明斯特@、多特蒙@、布尔迪西@、波隆那@、巴里@、热那亚@、雷焦卡拉布里亚@、拉梅齐亚泰尔梅@、杜林@、第里雅斯特@、杜拜(阿勒马克图姆)*、卢森堡* |
亚洲(102) | 东京成田、东京羽田、福冈、名古屋、广岛、冲绳、熊本、鹿儿岛、静冈、富山、高松、石垣岛、大阪、札幌、宫崎、香港、曼谷、清迈、雅加达、峇里岛、河内、胡志明市、吉隆坡、槟城、新加坡、金边、德里、马尼拉、仰光、宿雾、岘港、关岛、帕劳、首尔仁川、首尔金浦、釜山、北京、上海浦东、上海虹桥、广州、深圳、成都、西安、青岛、武汉、无锡、重庆、长沙、南京☆、杭州☆、郑州☆*、厦门☆、宁波☆、福州☆、长春@、合肥@、盐城@、大连@、沈阳@、丽江@、乌鲁木齐@、南昌@、泗水@、苏美岛@、普吉岛@、象岛德乐@、喀比@、日惹市@、三宝垄@、班达楠榜@、坤甸@、棉兰@、巴里巴板@、北干巴鲁@、新山@、锡江@、花卷@、新潟@、奄美@、德之岛@、女满别@、青森@、钏路@、带广@、旭川@、函馆@、三泽@、秋田@、山形@、仙台@、出云@、德岛@、高知@、日本松山@、大阪(伊丹)@、素可泰@、南邦@、古晋@、文莱@、达沃@、怡朗@孟买* |
美洲(42) | 檀香山、洛杉矶、安大略、纽约、旧金山、西雅图、温哥华、芝加哥@*、达拉斯@*、迈阿密@*、危地马拉市@、拉斯韦加斯@、圣地亚哥@、凤凰城@、沙加缅度@、希洛@、科纳@、利胡埃@、卡胡卢伊@、圣荷西@、华盛顿@、多伦多@、卡加利@、埃德蒙顿@、奥斯汀@、圣安东尼奥@、纳许维尔@、斯波坎@、丹佛@、蒙特娄@、渥太华@、波特兰@、乔治王子城@、特勒斯@、维多利亚@、博伊西@、土桑@、克里夫兰@、匹兹堡@、里奇蒙@、安格拉治*、亚特兰大* |
大洋洲(5) | 悉尼、布里斯本、墨尔本、奥克兰、基督城@ |
台湾
(5) | 台北松山、台北桃园、台中☆、台南、高雄 |
注意事项:
*纯货运业务航点、@与其他业者合营航点、☆华信航空班号飞航、△西雅图客运航班于2024年7月14日起航
营运机队数量
波音、空中巴士等各型航机共81架,客机64架/货机17架 (至2024年10月31日止)
机型 | 数量 |
---|---|
A350-900 | 15 |
A330-300 | 16 |
777-300ER | 10 |
737-800 | 10 |
A321neo | 13 |
747-400F | 8 |
777F | 9 |
平均机龄 9.4 年 |
关联企业
(至2024年10月31日止)
公 司 全 名 | 直接或间接持股比例 | |
---|---|---|
1. | 华美投资公司 | 100.00% |
1.a | 中美企业公司 | 100.00% |
1.b | 夏威夷酒店股份公司 | 100.00% |
2. | 华航(亚洲)股份有限公司 | 100.00% |
3. | 华夏航科国际股份有限公司 | 100.00% |
4. | 华航园区股份有限公司 | 100.00% |
5. | 华航大饭店股份有限公司 | 100.00% |
6. | 台湾飞机维修股份有限公司 | 100.00% |
7. | 华信航空股份有限公司 | 96.96% |
8. | 先启信息系统股份有限公司 | 93.93% |
9. | 台湾虎航股份有限公司 | 67.01% |
10. | 华洁洗涤股份有限公司 | 55.00% |
11. | 华储股份有限公司 | 54.00% |
12. | 高雄空厨股份有限公司 | 53.67% |
12.a | 得得国际股份有限公司 | 51.00% |
13. | 华膳空厨股份有限公司 | 51.00% |
14. | 桃园航勤股份有限公司 | 49.00% |
15. | 台湾航勤股份有限公司 | 47.35% |
15.a | 台湾航勤(萨摩亚)有限公司 | 100.00% |
16. | 全球联运股份有限公司 | 25.00% |
17. | 诺腾亚洲股份有限公司 | 49.00% |
※除华洁洗涤公司、得得国际公司、华膳空厨公司及诺腾亚洲公司为合资企业外,其余上表所列关系事业,系指本公司直接或透过子公司间接持有表决权之股份超过百分之五十以上或具有控制能力之被投资公司。