预购额外托运行李须知
自2021年12月15日起,预购额外托运行李将享有9折的折扣。
自2021年12月15日起,预购额外托运行李将享有9折的折扣。
币别 : 美金 | 计重制 (每公斤) | 计件制 (每件) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计重制(每公斤) | 往返 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 |
第1区 | 7 | 14 | 27 | 41 | 135 | 162 | 189 | |
第2区 | 14 | 23 | 32 | 41 | 162 (B) | 180 (C) | 216 | |
第3区 | 27 | 32 | 32 (A) | 41 | 171 | 189 | 225 | |
第4区 | 41 | 41 | 41 | 27 | 180 | 198 | 225 | |
计件制(每件) | 第5区 | 135 | 162 (B) | 171 | 180 | - | - | - |
第6区 | 162 | 180 (C) | 189 | 198 | - | - | - | |
第7区 | 189 | 216 | 225 | 225 | - | - | - |
币别 : 加币 | 计重制 (每公斤) | 计件制 (每件) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
计重制(每公斤) | 往返 | 第1区 | 第2区 | 第3区 | 第4区 | 第5区 | 第6区 | 第7区 |
第1区 | 9 | 18 | 35 | 53 | 176 | 211 | 246 | |
第2区 | 18 | 30 | 41 | 53 | 211 (B) | 234 (C) | 281 | |
第3区 | 35 | 41 | 41 (A) | 53 | 222 | 246 | 293 | |
第4区 | 53 | 53 | 53 | 35 | 234 | 257 | 293 | |
计件制 (每件) | 第5区 | 176 | 211 (B) | 222 | 234 | - | - | - |
第6区 | 211 | 234 (C) | 246 | 257 | - | - | - | |
第7区 | 246 | 281 | 293 | 293 | - | - | - |
1. 「团体机票」(订位舱等:G舱)
2. 使用「哩程升等」之旅客
我已清楚阅读以上预购托运行李各项须知并同意遵守相关规定。
此外部网站不一定符合无障碍网页规范。