Compagnie aeree
| Classe di cabina
| Classe di biglietto
| Percentuale accreditata
|
---|---|---|---|
![]() Vietnam Airlines | Classe Business | J, C | 125% |
D, I | 100% | ||
Classe Economy | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K, L | 50% | ||
Q | 25% |
Compagnie aeree
| Classe di cabina
| Classe di biglietto
| Percentuale accreditata
|
---|---|---|---|
![]() Vietnam Airlines | Classe Business | J, C | 125% |
D, I | 100% | ||
Classe Economy | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
H | 65% | ||
K, L | 50% | ||
Q | 25% |
Indica un sito esterno che può avere diversi standard di accesso.