Compagnie aeree
| Classe di cabina
| Classe di biglietto
| Percentuale accreditata
|
---|---|---|---|
![]() Middle East Airlines | Classe Business | J,C | 130% |
D,I,Z | 100% | ||
Classe Economy | Y,B,M | 100% | |
U,K,H,L | 80% | ||
Q,T,N | 50% |
Compagnie aeree
| Classe di cabina
| Classe di biglietto
| Percentuale accreditata
|
---|---|---|---|
![]() Middle East Airlines | Classe Business | J,C | 130% |
D,I,Z | 100% | ||
Classe Economy | Y,B,M | 100% | |
U,K,H,L | 80% | ||
Q,T,N | 50% |
Indica un sito esterno che può avere diversi standard di accesso.