Compagnie aeree
| Classe di cabina
| Classe di biglietto
| Percentuale accreditata
|
---|---|---|---|
![]() Air France | Prima classe | P | 150% |
F | 130% | ||
Classe Business | J | 130% | |
C, D, I, Z | 125% | ||
O | 100% | ||
Premium Economy | W, S | 110% | |
A | 100% | ||
Economy Class | Y, B | 100% | |
M | 80% | ||
P, U, F, W | 75% | ||
K, Q, H, L, S, A | 50% | ||
T* | 25% | ||
E*, N*, G, R*, V, X | 20% | ||
* Miglia minime per i voli internazionali e nazionali: 500 miglia
* I biglietti a tariffa minima per le classi di prenotazione T/E/N/R con un nove aggiunto al codice tariffa base non riceveranno ALCUN accumulo di miglia da Air France. | |||
* Le classi O e X per i biglietti premio non danno diritto all'accredito di miglia. |