Luchtvaartmaatschappijen
| Reisklasse
| Ticketklasse
| Percentage toegekend
|
---|---|---|---|
![]() KLM | Business Class | J | 130% |
C,D,I,Z | 125% | ||
O | 100% | ||
Premium Economy | W, S | 110% | |
A | 100% | ||
Economy Class | Y,B | 100% | |
M | 80% | ||
P,U,F,W | 75% | ||
K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
T | 25% | ||
E,N,G,R,V,X | 20% | ||
*Minimale afstand voor internationale vluchten en binnenlandse vluchten: 500 mijlen | |||
*O&X-klasse voor het awardticket komt niet in aanmerking voor mijlen sparen |