Luchtvaartmaatschappijen
| Reisklasse
| Ticketklasse
| Percentage toegekend
|
---|---|---|---|
![]() Korean Air | First Class | P | 200% |
F | 165% | ||
Business Class | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Economy Class | Y,B,M,W,S,H (internationale vlucht) Y,B,M,W,H (binnenlandse vlucht) | 100% |
Luchtvaartmaatschappijen
| Reisklasse
| Ticketklasse
| Percentage toegekend
|
---|---|---|---|
![]() Korean Air | First Class | P | 200% |
F | 165% | ||
Business Class | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
Economy Class | Y,B,M,W,S,H (internationale vlucht) Y,B,M,W,H (binnenlandse vlucht) | 100% |
Dit geeft een externe website aan die mogelijk andere toegangs standaarden heeft.