Luchtvaartmaatschappijen
| Reisklasse
| Ticketklasse
| Percentage toegekend
|
---|---|---|---|
![]() Air France | First Class | P | 150% |
F | 130% | ||
Business Class | J | 130% | |
C,D,I,Z | 125% | ||
O | 100% | ||
Premium Economy | W,S | 110% | |
A | 100% | ||
Economy Class | Y,B | 100% | |
M | 80% | ||
P,U,F,W | 75% | ||
K,Q,H,L,S,A | 50% | ||
T* | 25% | ||
E*,N*,G,R*,V,X | 20% | ||
*Minimale afstand voor internationale vluchten en binnenlandse vluchten: 500 mijl | |||
*Tickets met minitarieven op de boekingsklassen T/E/N/R, waarbij een negen is toegevoegd aan de tariefbasiscode, GEEN gespaarde mijlen van Air France. | |||
*O&X-klasse voor het awardticket komt niet in aanmerking voor mijlen sparen |