| Companhias aéreas | Classe de cabine | Classe de passagem | Porcentagem creditada | 
|---|---|---|---|
|  Vietnam Airlines | Classe Executiva | J,C | 125% | 
| D,I | 100% | ||
| Classe Econômica | W,Z,Y,M,U,S,B | 100% | |
| H | 65% | ||
| K,L | 50% | ||
| Q | 25% | ||
| * Para voos com partida anterior a 15 de Julho de 2018, a porcentagem de crédito da milhagem é de 75% para a classe B para voos internacionais e 50% para voos domésticos; a porcentagem de crédito da milhagem é de 75% para a classe H. | |||
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                 
                                