Companhias aéreas
| Classe de cabine
| Classe de passagem
| Porcentagem creditada
| Percurso com peso aferido
|
---|---|---|---|---|
![]() TAROM Romania Air | Classe Executiva | J,C,D,I | 125% | 1 |
Classe Econômica | Y,B,M,U | 100% | 0,5 | |
K,R,H,G | 75% | 0 | ||
L,Q,N,T,V,S,E | 50% | 0 |
Companhias aéreas
| Classe de cabine
| Classe de passagem
| Porcentagem creditada
| Percurso com peso aferido
|
---|---|---|---|---|
![]() TAROM Romania Air | Classe Executiva | J,C,D,I | 125% | 1 |
Classe Econômica | Y,B,M,U | 100% | 0,5 | |
K,R,H,G | 75% | 0 | ||
L,Q,N,T,V,S,E | 50% | 0 |
Indica local externo que pode ou não atender às diretrizes de acessibilidade.