Esta tabela de acúmulo é aplicável para voos com partida antes de 1º de abril de 2018:
| Companhias aéreas | Classe de cabine | Classe de passagem | Porcentagem creditada | 
|---|---|---|---|
|  Korean Air | Primeira Classe | R | 200% | 
| P | 165% | ||
| F | 150% | ||
| Classe Executiva | J | 135% | |
| C,D,I | 125% | ||
| Z | 100% | ||
| Classe Econômica | Y,S,B,M,H | 100% | 
*Para classe Z (upgrade de classe)- a porcentagem do acúmulo deve se referir à classe da passagem original adquirida pelos membros
Esta tabela de acúmulo é aplicável para voos com partida a partir de 1º de abril de 2018:
| Companhias aéreas | Classe de cabine | Classe de passagem | Porcentagem creditada | 
|---|---|---|---|
|  Korean Air | Primeira Classe | P | 200% | 
| F | 165% | ||
| Classe Executiva | J | 135% | |
| C,D,I,R | 125% | ||
| Z | 100% | ||
| Classe Econômica | Y,B,M,W,S,H (voo internacional) Y,B,M,W,H (voo doméstico) | 100% | 
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                 
                                