| Companhias aéreas | Classe de cabine | Classe de passagem | Porcentagem creditada | 
|---|---|---|---|
|  Delta Air Lines | Primeira Classe | F,P,A,G | 100% | 
| Classe Executiva | J,C,D,I,Z | 100% | |
| Classe Econômica Premium | W | 100% | |
| Classe Econômica | Y,B,M | 100% | |
| S,H,Q,K,L,U | 50% | ||
| T,X,V,E | 25% | ||
| *A tabela de acúmulo RBD é aplicável para viagens em/após 01 de janeiro de 2018 | |||
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                 
                                