Opens a new window. External site which may or may not meet acsessibility guidelines.
- 跳過至內容
- 跳過至主導航
- 跳過至搜索
- 跳過至頁腳
Main Content
營業資訊
年度 | 月份 |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2025 |  |
2024 |  |
2023 |  |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
2008 | |
合併財務報表
年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|
2025 |  | | | |
2024 |  |  |  |  |
2023 |  |  |  |  |
2022 |  |  |  |  |
2021 |  |  |  |  |
2020 |  |  |  |  |
2019 |  |  |  |  |
2018 |  |  |  |  |
2017 |  |  |  |  |
2016 |  |  |  |  |
2015 |  |  |  |  |
2014 |  |  |  |  |
2013 |  |  |  |  |
2012 |  |  |  |  |
2011 |  |  |  |  |
2010 |  |  |  |  |
2009 |  |  |  |  |
2008 |  |  |  |  |
2007 | |  | |  |
2006 | |  | |  |
2005 | |  | |  |
個體財務報表
年度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|
2024 | | | |  |
2023 | | | |  |
2022 | | | |  |
2021 | | | |  |
2020 | | | |  |
2019 | | | |  |
2018 | | | |  |
2017 | | | |  |
2016 | | | |  |
2015 | | | |  |
2014 | | | |  |
2013 | | | |  |
2012 |  |  |  |  |
2011 |  |  |  |  |
2010 |  |  |  |  |
2009 |  |  |  |  |
2008 |  |  |  |  |
2007 |  |  |  |  |
2006 |  |  |  |  |
2005 |  |  |  |  |
2004 |  |  |  |  |
2003 |  |  |  |  |
每月營收
年度 | 月份 |
---|
2025 |  |
2024 |  |
2023 |  |
2022 |  |
2021 |  |
2020 |  |
2019 |  |
2018 |  |
2017 |  |
2016 |  |
2015 |  |
2014 |  |
2013 |  |