中華航空於所有航線實施票價產品(Fare Family),您可依每趟旅程不同需求選擇自己的票價產品,讓您想怎麼飛就怎麼飛!您可自下列票價產品介紹中,輕鬆選擇適合您的票價產品。
- 票價產品(Fare Family)僅適用於由中華航空或華信航空所營運之國際線航班,票價規則會隨新票價產品之推出而有所調整。
- 各產品詳細退改票規定,各項會員優惠及訂位行程中包含中華航空合作夥伴航空公司,請於訂位時參閱票價規則與條款全文。
票價產品 (Fare Family) 類別 | |||||
精省 (Discount) | 樂活 (Basic) | 精緻 (Standard) | 尊爵 (Flex) | ||
訂位艙等 | L | N / H / Q / R | T / V / K | M / B / Y | |
哩程累積 | 0% | 50% | 80% | 100% | |
免費託運行李 | 計重制 | 20公斤 | 30公斤 | 30公斤 | 35公斤 |
計件制 | 1件, 23公斤/件 | 2件, 23公斤/件 | 2件, 23公斤/件 | 2件, 23公斤/件 | |
優選座位 | 特選座位 | 收費 | 收費 | 收費 | 收費 |
舒適座位 | 收費 | 收費 | 收費 | 免費 | |
標準座位 | 收費 | 收費 | 免費 | 免費 | |
哩程升等 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | |
改票手續費 | 收費 | 收費 | 收費 | 免費 | |
退票手續費 | 不可退票 | 收費 | 收費 | 收費 | |
未登機費 | 收費 | 收費 | 收費 | 收費 |
票價產品 (Fare Family) 類別 | ||||
樂活 (Basic) | 精緻 (Standard) | 尊爵 (Flex) | ||
訂位艙等 | E | A | U / W | |
哩程累積 | 100% | 115% | 125% | |
免費託運行李 | 計重制 | 35公斤 | 35公斤 | 35公斤 |
計件制 | 2件, 28公斤/件 | 2件, 28公斤/件 | 2件, 28公斤/件 | |
優選座位 | 標準座位 | 收費 | 免費 | 免費 |
哩程升等 | 不可 | 可 | 可 | |
改票手續費 | 收費 | 收費 | 免費 | |
退票手續費 | 收費 | 收費 | 收費 | |
未登機費 | 收費 | 收費 | 收費 |
票價產品 (Fare Family) 類別 | ||||
樂活 (Basic) | 精緻 (Standard) | 尊爵 (Flex) | ||
訂位艙等 | D | C | J | |
哩程累積 | 125% | 150% | 175% | |
免費託運行李 | 計重制 | 40公斤 | 40公斤 | 40公斤 |
計件制 | 2件, 32公斤/件 | 2件, 32公斤/件 | 2件, 32公斤/件 | |
優選座位 | 免費 | 免費 | 免費 | |
哩程升等 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | |
改票手續費 | 收費 | 收費 | 免費 | |
退票手續費 | 收費 | 收費 | 收費 | |
未登機費 | 收費 | 收費 | 收費 |
為了鼓勵您體驗優質豪華商務艙、商務艙以及豪華經濟艙服務,以加速取得並延續尊榮會籍,我們已於2019年4月1日起,依據不同的票價產品,提升了您的搭乘華航/華信航班之飛行哩程,同時加碼了您的加權旅次累積。
若您是我們的金卡/翡翠卡/晶鑽卡會員可再分別額外獲得15%、25%、30%的獎勵哩程,讓您越飛越有哩。
請您詳閱華航網站「飛行哩程與加權旅次調整暨會員優惠權益說明」。
您也可使用華航官網「哩程試算」功能,依據您購買的行程及票價產品查詢可獲得的哩程。