Aerolíneas
| Clase de cabina
| Clase de boleto
| Porcentaje acreditado
|
---|---|---|---|
![]() Saudi Arabian Airlines | Primera clase | F, P | 250 % |
A | 200 % | ||
Clase ejecutiva | J | 175 % | |
C, D, I | 150 % | ||
Clase económica | Y | 100 % | |
B, M, K, H, T | 75 % | ||
G, Q, L, U, V | 50 % |
Aerolíneas
| Clase de cabina
| Clase de boleto
| Porcentaje acreditado
|
---|---|---|---|
![]() Saudi Arabian Airlines | Primera clase | F, P | 250 % |
A | 200 % | ||
Clase ejecutiva | J | 175 % | |
C, D, I | 150 % | ||
Clase económica | Y | 100 % | |
B, M, K, H, T | 75 % | ||
G, Q, L, U, V | 50 % |
Indica un sitio externo que podría o no satisfacer las directrices de accesibilidad.