| Aerolíneas | Clase de cabina | Clase de boleto | Porcentaje acreditado | 
|---|---|---|---|
|  KLM | Clase ejecutiva | J | 130 % | 
| C, D, I, Z | 125 % | ||
| Clase económica | Y, B | 100 % | |
| M | 80 % | ||
| P, U, F, W | 75 % | ||
| K, Q, H, L, S, A | 50 % | ||
| T | 25 % | ||
| E, N, G, R, V | 20 % | ||
| * Millas mínimas en vuelos internacionales y nacionales: 500 millas | |||
 
         
                 
									 
                                 
									 
									 
                                 
                                