航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 廈門航空 | 頭等艙 | F,A* | 150% |
商務艙 | J,C,D,I (國內線) | 150% | |
J,C,D,I (國際線) | 130% | ||
經濟艙 | Y,H,B,M,L | 100% | |
K,N,Q,V | 50% | ||
* A艙為酬賓機票時不可累積哩程 |
航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 廈門航空 | 頭等艙 | F,A* | 150% |
商務艙 | J,C,D,I (國內線) | 150% | |
J,C,D,I (國際線) | 130% | ||
經濟艙 | Y,H,B,M,L | 100% | |
K,N,Q,V | 50% | ||
* A艙為酬賓機票時不可累積哩程 |
此外部網站不一定符合無障礙網頁規範。