航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 大韓航空 | 頭等艙 | P | 200% |
F | 165% | ||
商務艙 | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
經濟艙 | Y,B,M,W,S,H(國際線) Y,B,M,W,H(國內線) | 100% |
航空公司
| 搭乘艙等
| 機票訂位艙等
| 累積哩程比例
|
---|---|---|---|
![]() 大韓航空 | 頭等艙 | P | 200% |
F | 165% | ||
商務艙 | J | 135% | |
C,D,I,R | 125% | ||
Z | 100% | ||
經濟艙 | Y,B,M,W,S,H(國際線) Y,B,M,W,H(國內線) | 100% |
此外部網站不一定符合無障礙網頁規範。