
チャイナ エアライン の大阪発のお得なフライトは JPY42,480*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY

大阪 (KIX)に
台北 (TPE)2025/12/04 - 2025/12/07
最安値
JPY42,480
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
高雄市 (KHH)2025/12/01 - 2025/12/05
最安値
JPY42,510
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
香港 (HKG)2025/11/25 - 2025/11/28
最安値
JPY73,320
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
バンコク (BKK)2025/12/09 - 2025/12/15
最安値
JPY83,300
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
サンフランシスコ (SFO)2025/11/30 - 2025/12/29
最安値
JPY274,420
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
アムステルダム (AMS)2025/11/14 - 2025/11/21
最安値
JPY260,350
閲覧済: 21 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
シンガポール (SIN)2025/11/22 - 2025/11/25
最安値
JPY107,070
閲覧済: 17 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
フランクフルト (FRA)2025/11/19 - 2025/11/28
最安値
JPY167,660
閲覧済: 16 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
オンタリオ (ONT)2025/11/15 - 2025/11/21
最安値
JPY240,200
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
ロサンゼルス (LAX)2025/12/03 - 2025/12/24
最安値
JPY124,420
閲覧済: 12 時間前 前
往復
エコノミー

大阪 (KIX)に
クアラルンプール (KUL)2025/11/17 - 2025/11/21
最安値
JPY102,740
閲覧済: 16 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 大阪 (KIX) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2025/12/22 - 2026/01/05 | 最安値 JPY42,480 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/01/08 - 2026/01/11 | 最安値 JPY42,480 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2026/03/19 - 2026/03/22 | 最安値 JPY73,050 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2026/05/23 - 2026/05/25 | 最安値 JPY73,400 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2026/03/05 - 2026/03/11 | 最安値 JPY130,420 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | フランクフルト (FRA) | 往復 / エコノミー | 2025/12/23 - 2026/01/05 | 最安値 JPY167,540 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | アムステルダム (AMS) | 往復 / エコノミー | 2026/06/21 - 2026/06/27 | 最安値 JPY167,580 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/08 - 2026/01/12 | 最安値 JPY85,670 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ウィーン (VIE) | 往復 / エコノミー | 2026/03/11 - 2026/03/31 | 最安値 JPY169,830 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/10/30 - 2026/11/02 | 最安値 JPY72,470 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/05/09 - 2026/05/13 | 最安値 JPY74,770 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | オンタリオ (ONT) | 往復 / エコノミー | 2026/09/30 - 2026/10/07 | 最安値 JPY126,820 閲覧済: 10 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/08 - 2026/01/12 | 最安値 JPY73,290 閲覧済: 15 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | オークランド (AKL) | 往復 / エコノミー | 2026/08/10 - 2026/08/20 | 最安値 JPY138,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ロンドン (LHR) | 往復 / エコノミー | 2026/01/13 - 2026/01/20 | 最安値 JPY204,060 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2026/03/31 - 2026/04/05 | 最安値 JPY134,440 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ジャカルタ (CGK) | 往復 / エコノミー | 2026/01/29 - 2026/02/12 | 最安値 JPY117,680 閲覧済: 18 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミー | 2026/02/15 - 2026/02/20 | 最安値 JPY244,460 閲覧済: 14 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | マニラ (MNL) | 往復 / エコノミー | 2025/12/29 - 2026/01/07 | 最安値 JPY134,360 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | コロール, パラオ (ROR) | 往復 / エコノミー | 2026/03/17 - 2026/03/21 | 最安値 JPY129,660 閲覧済: 8 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

