
チャイナ エアライン の福岡発のお得なフライトは JPY44,130*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY

福岡 (FUK)
台北 (TPE)2025/10/31 - 2025/11/03
最安値
JPY44,130
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)
高雄市 (KHH)2025/10/16 - 2025/10/21
最安値
JPY46,830
閲覧済: 23 時間前 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)
バンコク (BKK)2025/10/14 - 2025/10/20
最安値
JPY68,330
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)
ホーチミンシティ (SGN)2025/10/11 - 2025/10/12
最安値
JPY209,900
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー

福岡 (FUK)
ロサンゼルス (LAX)2025/11/03 - 2025/11/29
最安値
JPY132,280
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
福岡 (FUK) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2025/11/06 - 2026/01/20 | 最安値 JPY44,130 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | 高雄市 (KHH) | 往復 / エコノミー | 2026/08/18 - 2026/08/20 | 最安値 JPY46,430 閲覧済: 17 時間前 前 |
福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/11/20 - 2025/11/25 | 最安値 JPY68,330 閲覧済: 17 時間前 前 |
福岡 (FUK) | ブリスベン (BNE) | 往復 / エコノミー | 2026/03/11 - 2026/03/14 | 最安値 JPY119,100 閲覧済: 22 時間前 前 |
福岡 (FUK) | メルボルン (MEL) | 往復 / エコノミー | 2026/01/19 - 2026/01/23 | 最安値 JPY169,250 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025/12/25 - 2026/01/04 | 最安値 JPY67,800 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/15 - 2026/04/20 | 最安値 JPY71,630 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | デンパサール(バリ) (DPS) | 往復 / エコノミー | 2026/02/01 - 2026/03/01 | 最安値 JPY86,480 閲覧済: 9 時間前 前 |
福岡 (FUK) | ローマ (FCO) | 往復 / エコノミー | 2026/01/15 - 2026/01/19 | 最安値 JPY157,900 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2025/12/23 - 2025/12/30 | 最安値 JPY192,760 閲覧済: 33 分 前 |
福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2025/12/18 - 2025/12/22 | 最安値 JPY69,300 閲覧済: 12 時間前 前 |
福岡 (FUK) | 香港 (HKG) | 往復 / エコノミー | 2026/02/26 - 2026/03/01 | 最安値 JPY68,780 閲覧済: 5 時間前 前 |
福岡 (FUK) | バンクーバー (YVR) | 往復 / エコノミー | 2026/03/21 - 2026/03/30 | 最安値 JPY136,260 閲覧済: 21 時間前 前 |
福岡 (FUK) | オークランド (AKL) | 往復 / エコノミー | 2026/02/04 - 2026/03/14 | 最安値 JPY138,520 閲覧済: 7 時間前 前 |
福岡 (FUK) | クアラルンプール (KUL) | 往復 / エコノミー | 2026/01/05 - 2026/01/11 | 最安値 JPY78,250 閲覧済: 3 時間前 前 |
福岡 (FUK) | プノンペン (KTI) | 往復 / エコノミー | 2026/01/09 - 2026/01/14 | 最安値 JPY78,910 閲覧済: 6 時間前 前 |
福岡 (FUK) | ペナン (PEN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/05 - 2026/01/10 | 最安値 JPY79,640 閲覧済: 4 時間前 前 |
福岡 (FUK) | フェニックス (PHX) | 往復 / エコノミー | 2026/03/15 - 2026/03/20 | 最安値 JPY143,780 閲覧済: 22 時間前 前 |
福岡 (FUK) | プラハ (PRG) | 往復 / エコノミー | 2026/03/14 - 2026/03/22 | 最安値 JPY170,510 閲覧済: 12 時間前 前 |
福岡 (FUK) | 上海 (PVG) | 往復 / エコノミー | 2025/11/06 - 2025/11/10 | 最安値 JPY76,910 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
