Required mileage for excess baggage
Excess Baggage (Mileage)Mileage | Weight System (per kg) | Piece System (per piece) |
---|
Weight System (per kg) | Between | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
---|
Zone 1 | 1,200 miles | 2,400 miles | 4,400 miles | 6,400 miles | 20,000 miles | 25,600 miles |
Zone 2 | 2,400 miles | 3,600 miles | 4,800 miles | 6,400 miles | 25,600 miles (B) | 28,000 miles (C) |
Zone 3 | 4,400 miles | 4,800 miles | 4,800 miles (A) | 6,400 miles | 26,800 miles | 29,200 miles |
Zone 4 | 6,400 miles | 6,400 miles | 6,400 miles | - | 28,000 miles | 30,000 miles |
Piece System (per piece) | Zone 5 | 20,000 miles | 25,600 miles (B) | 26,800 miles | 28,000 miles | - | - |
---|
Zone 6 | 25,600 miles | 28,000 miles (C) | 29,200 miles | 30,000 miles | - | - |
Zone1 : Taiwan / South Korea / Palau / Guam / Hong Kong / China / Philippines
Zone2 : Japan / Thailand / Malaysia / Singapore / Indonesia / Vietnam / Cambodia / Myanmar
Zone3 : Australia / New Zealand / India
Zone4 : Europe
Zone5 : Los Angeles / Ontario / San Francisco / Vancouver / Hawaii
Zone6 : New York
Remarks
A. Between Australia and New Zealand shall charge 1,200 miles
B. Between Myanmar and Zone 5 (Los Angeles / Ontario / San Francisco / Vancouver / Hawaii) shall charge 26,800 miles/per piece
C. Between Myanmar and New York shall charge 29,200 miles/per piece