
チャイナ エアライン のフライトでベトナムへ JPY60,890*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
東京 (NRT)
ハノイ (HAN)2025/10/07 - 2025/10/25
最安値
JPY70,930
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)
ホーチミンシティ (SGN)2025/09/15 - 2025/12/30
最安値
JPY64,090
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)
ホーチミンシティ (SGN)2025/10/14 - 2025/10/17
最安値
JPY86,160
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)
ハノイ (HAN)2025/10/14 - 2025/10/17
最安値
JPY69,800
閲覧済: 5 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)
ホーチミンシティ (SGN)2025/10/08 - 2025/10/11
最安値
JPY74,430
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)
ハノイ (HAN)2025/10/14 - 2025/10/28
最安値
JPY72,770
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)
ホーチミンシティ (SGN)2025/09/20 - 2025/09/23
最安値
JPY66,360
閲覧済: 6 時間前 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2025/11/03 - 2025/11/05 | 最安値 JPY61,630 閲覧済: 1 日 前 |
沖縄 (OKA) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2025/11/12 - 2025/12/10 | 最安値 JPY64,800 閲覧済: 1 日 前 |
東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025/12/24 - 2026/01/04 | 最安値 JPY60,890 閲覧済: 1 時間前 前 |
福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/08 - 2026/01/13 | 最安値 JPY65,760 閲覧済: 1 日 前 |
名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025/11/04 - 2025/11/11 | 最安値 JPY72,030 閲覧済: 6 時間前 前 |
広島 (HIJ) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2025/12/26 - 2025/12/30 | 最安値 JPY67,430 閲覧済: 1 日 前 |
名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/07/28 - 2026/08/01 | 最安値 JPY70,230 閲覧済: 1 日 前 |
名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2025/11/25 - 2025/11/29 | 最安値 JPY72,770 閲覧済: 7 時間前 前 |
沖縄 (OKA) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/03/20 - 2026/03/25 | 最安値 JPY64,060 閲覧済: 9 時間前 前 |
福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/03/07 - 2026/03/12 | 最安値 JPY65,760 閲覧済: 1 日 前 |
大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025/12/25 - 2026/01/03 | 最安値 JPY71,860 閲覧済: 1 時間前 前 |
沖縄 (OKA) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/03/09 - 2026/03/14 | 最安値 JPY64,060 閲覧済: 1 日 前 |
広島 (HIJ) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2025/12/25 - 2026/01/05 | 最安値 JPY68,170 閲覧済: 12 時間前 前 |
大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/08/10 - 2026/08/16 | 最安値 JPY78,060 閲覧済: 1 日 前 |
大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2025/11/04 - 2025/11/06 | 最安値 JPY70,300 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
