
チャイナ エアライン のフライトでベトナムへ JPY62,700*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
JPY
福岡 (FUK)に
ホーチミンシティ (SGN)2025/11/17 - 2025/11/21
最安値
JPY71,420
閲覧済: 11 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
ホーチミンシティ (SGN)2025/12/03 - 2025/12/09
最安値
JPY71,890
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
ハノイ (HAN)2025/12/12 - 2025/12/19
最安値
JPY82,070
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
東京 (NRT)に
ホーチミンシティ (SGN)2025/12/05 - 2026/03/08
最安値
JPY62,700
閲覧済: 20 時間前 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)に
ハノイ (HAN)2025/11/22 - 2025/12/10
最安値
JPY65,040
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)に
ホーチミンシティ (SGN)2025/11/15 - 2025/11/18
最安値
JPY64,320
閲覧済: 4 時間前 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
ダナン (DAD)2025/12/12 - 2025/12/14
最安値
JPY84,420
閲覧済: 6 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)に
ハノイ (HAN)2025/12/04 - 2025/12/09
最安値
JPY72,660
閲覧済: 3 時間前 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)に
ハノイ (HAN)2025/12/10 - 2025/12/15
最安値
JPY79,540
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
JPY
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋 (NGO) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/13 - 2026/04/17 | 最安値 JPY73,840 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/14 - 2026/01/17 | 最安値 JPY62,700 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 福岡 (FUK) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/02/04 - 2026/02/08 | 最安値 JPY71,370 閲覧済: 1 日 前 |
| 東京 (NRT) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/03/04 - 2026/03/10 | 最安値 JPY63,520 閲覧済: 5 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2025/12/23 - 2026/02/28 | 最安値 JPY89,370 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 沖縄 (OKA) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/15 - 2026/01/20 | 最安値 JPY65,040 閲覧済: 1 日 前 |
| 沖縄 (OKA) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2025/12/24 - 2026/01/05 | 最安値 JPY64,270 閲覧済: 1 日 前 |
| 名古屋 (NGO) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/06/05 - 2026/06/09 | 最安値 JPY72,090 閲覧済: 11 時間前 前 |
| 大阪 (KIX) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/10/30 - 2026/11/02 | 最安値 JPY72,470 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/04/25 - 2026/04/30 | 最安値 JPY71,370 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/08 - 2026/01/12 | 最安値 JPY73,290 閲覧済: 2 時間前 前 |
| 名古屋 (NGO) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/13 - 2026/04/17 | 最安値 JPY74,610 閲覧済: 1 日 前 |
| 福岡 (FUK) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/01/03 - 2026/01/06 | 最安値 JPY86,140 閲覧済: 19 時間前 前 |
| 広島 (HIJ) | ホーチミンシティ (SGN) | 往復 / エコノミー | 2026/03/17 - 2026/03/19 | 最安値 JPY69,240 閲覧済: 1 日 前 |
| 大阪 (KIX) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/05/16 - 2026/05/20 | 最安値 JPY74,770 閲覧済: 1 日 前 |
| 札幌 (CTS) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/10/31 - 2026/11/07 | 最安値 JPY85,220 閲覧済: 1 日 前 |
| 広島 (HIJ) | ダナン (DAD) | 往復 / エコノミー | 2026/04/26 - 2026/04/30 | 最安値 JPY73,840 閲覧済: 1 日 前 |
| 広島 (HIJ) | ハノイ (HAN) | 往復 / エコノミー | 2026/04/28 - 2026/05/05 | 最安値 JPY88,110 閲覧済: 1 日 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。

