
チャイナ エアライン のフライトでタイへ JPY66,890*〜
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモコード
expand_moretoday
today
China Airlinesの人気人気でお得なフライト
flight_takeoff
flight_land
東京 (NRT)
バンコク (BKK)2025/07/03 - 2025/08/31
最安値
JPY76,320
閲覧済: 8 時間前 前
往復
エコノミー
名古屋 (NGO)
バンコク (BKK)2025/07/07 - 2025/07/10
最安値
JPY78,260
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
福岡 (FUK)
バンコク (BKK)2025/06/30 - 2025/07/04
最安値
JPY75,680
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
沖縄 (OKA)
バンコク (BKK)2025/07/04 - 2025/07/07
最安値
JPY66,990
閲覧済: 7 時間前 前
往復
エコノミー
広島 (HIJ)
バンコク (BKK)2025/06/26 - 2025/07/01
最安値
JPY73,550
閲覧済: 1 日 前
往復
エコノミー
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
China Airlinesで人気のルートのフライト割引
flight_takeoff
flight_land
最安値 | 目的地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
東京 (NRT) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/12/25 - 2026/01/05 | 最安値 JPY76,220 閲覧済: 1 日 前 |
名古屋 (NGO) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/10/18 - 2025/10/25 | 最安値 JPY78,260 閲覧済: 1 日 前 |
福岡 (FUK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/09/25 - 2025/09/28 | 最安値 JPY75,590 閲覧済: 1 日 前 |
沖縄 (OKA) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/08/23 - 2025/08/27 | 最安値 JPY66,890 閲覧済: 1 日 前 |
大阪 (KIX) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/12/22 - 2025/12/31 | 最安値 JPY76,790 閲覧済: 7 時間前 前 |
東京 (NRT) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 2025/08/30 - 2025/09/02 | 最安値 JPY76,220 閲覧済: 1 日 前 |
高松 (TAK) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/09/07 - 2025/09/14 | 最安値 JPY80,940 閲覧済: 1 日 前 |
広島 (HIJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/11/05 - 2025/11/10 | 最安値 JPY73,550 閲覧済: 1 日 前 |
熊本 (KMJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/09/18 - 2025/09/23 | 最安値 JPY77,550 閲覧済: 19 時間前 前 |
鹿児島 (KOJ) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/09/02 - 2025/09/08 | 最安値 JPY73,290 閲覧済: 1 日 前 |
札幌 (CTS) | バンコク (BKK) | 往復 / エコノミー | 2025/08/22 - 2025/08/24 | 最安値 JPY89,670 閲覧済: 1 日 前 |
大阪 (KIX) | チェンマイ (CNX) | 往復 / エコノミー | 2025/11/21 - 2025/11/25 | 最安値 JPY117,790 閲覧済: 2 時間前 前 |
*表示されている料金は過去48時間以内のもので、ご予約時には利用できなくなっている可能性があります。追加の手荷物料金およびオプションの商品やサービスに手数料がかかることがあります。
