
Vola con China Airlines - Voli da EUR798*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici e popolari da China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)A
Tokyo (NRT)01/12/2025 - 10/12/2025
Da
EUR947
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)A
Osaka (KIX)22/11/2025 - 06/09/2026
Da
EUR1,631
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Milano (LIN)A
Tokyo (NRT)19/11/2025 - 23/01/2026
Da
EUR1,180
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)A
Fukuoka (FUK)22/11/2025 - 07/09/2026
Da
EUR1,320
Visto: 1 giorno fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 01/07/2026 - 14/07/2026 | Da EUR798 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | 18/06/2026 - 02/07/2026 | Da EUR1,136 Visto: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2025 - 10/12/2025 | Da EUR947 Visto: 1 giorno fa |
| Milano (LIN) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 20/05/2026 - 30/05/2026 | Da EUR1,092 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | 28/06/2026 - 06/09/2026 | Da EUR987 Visto: 1 giorno fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 08/09/2026 - 24/09/2026 | Da EUR1,086 Visto: 1 giorno fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | 10/06/2026 - 04/07/2026 | Da EUR1,134 Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Sapporo (CTS) | Andata e ritorno / Economy | 06/07/2026 - 20/07/2026 | Da EUR1,214 Visto: 1 giorno fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.

