
Vola con China Airlines - Voli da EUR746*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli economici da Roma a Manila su China Airlines
location_on
location_on
Offerte di voli per le rotte più gettonate con China Airlines
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | Per | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 09/02/2026 - 19/03/2026 | Da EUR746 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 02/02/2026 - 12/03/2026 | Da EUR747 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 13/03/2026 - 22/03/2026 | Da EUR751 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 16/02/2026 - 08/03/2026 | Da EUR794 Visto: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 02/03/2026 - 01/11/2026 | Da EUR869 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 09/02/2026 - 21/02/2026 | Da EUR968 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 28/02/2026 - 20/03/2026 | Da EUR1,042 Visto: 22 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 08/12/2025 - 18/01/2026 | Da EUR1,048 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 25/03/2026 - 30/04/2026 | Da EUR1,057 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2026 - 21/02/2026 | Da EUR1,102 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 15/02/2026 - 14/03/2026 | Da EUR1,107 Visto: 18 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 14/01/2026 - 29/01/2026 | Da EUR1,138 Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 08/12/2025 - 14/01/2026 | Da EUR1,144 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 27/07/2026 - 28/08/2026 | Da EUR1,327 Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 14/12/2025 - 14/01/2026 | Da EUR1,422 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 02/12/2025 - 10/01/2026 | Da EUR1,432 Visto: 7 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 01/12/2025 - 10/01/2026 | Da EUR1,843 Visto: 5 ore fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 29/12/2025 - 15/01/2026 | Da EUR2,243 Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | 10/12/2025 - 15/01/2026 | Da EUR2,312 Visto: 5 ore fa |
*Le tariffe indicate sono state rilevate nelle ultime 48 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.

