信用卡合作
中國信託銀行
本公司攜手中國東方航空、中國南方航空及廈門航空等三家航空公司及中國信託銀行,推出「大中華攜手飛聯名卡」,為臺灣第一張針對頻繁往返兩岸之商務族群打造的信用卡,提供完善的差旅體驗,享受哩程兌換服務及專屬優惠禮遇。於海外刷卡消費最低新台幣11元起累積1哩,每1點哩程點數可兌換四航任一航1哩(積分),無最低兌換限制,讓航空哩程累積更方便容易。了解最新的優惠辦卡方案。各信用卡消費轉點
會員持有下列各銀行所發行之信用卡,亦可依據各銀行之規定將紅利積點轉為合作哩程
信用卡 | 紅利積點條件 | 首次兌換 | 每次最少兌換 | 基本單位 | |
---|---|---|---|---|---|
國泰世華銀行(一般卡友) | 0.84點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
國泰世華銀行(世界卡友,惟亞洲萬里通世界卡不適用) | 0.72點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
渣打國際商業銀行 | 10點換1哩 | 500哩 | 500哩 | 500哩 | |
凱基銀行 | 12點換1哩 | 2,000哩 | 2,000哩 | 2,000哩 | |
台新銀行 | 5,000點換7,500哩 | 7,500哩 | 7,500哩 | 7,500哩 | |
聯邦銀行 | 10點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
新光銀行 | 7.5點換1哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | |
玉山銀行紅利點數 (玉山世界卡 / 玉山商務御璽卡 / 玉山Only卡) | 11.3點換1哩 | 1,500哩 | 1,500哩 | 1,500哩 | |
玉山銀行紅利點數 (一般卡友) | 12點換1哩 | 1,500哩 | 1,500哩 | 1,500哩 | |
玉山銀行e point | 1.11點換1哩 | 180哩 | 180哩 | 180哩 | |
上海銀行 | 10點換1哩 | 500哩 | 500哩 | 500哩 | |
中國信託 | 6點換1哩 | 500哩 | 167哩 | 167哩 | |
元大銀行(富貴無限卡) | 18.33點換1哩 | 600哩 | 600哩 | 600哩 | |
星展銀行飛行積金卡 | 2點換1哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | 1,000哩 | |
星展銀行活利積分卡 | 9點換1哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | 1,000哩 | |
星展銀行現金積點/現金紅利 | 0.9點換1哩 | 100哩 | 100哩 | 100哩 | |
台北富邦銀行 | 10 點換1 哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | |
台北富邦銀行(商務卡/amiles卡 ) | 2.07 富邦哩程換1哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | |
彰化銀行
| 8點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
第一銀行(世界卡友) | 7.5點換1哩 | 2,000哩 | 2,000哩 | 2,000哩 | |
第一銀行(一般卡友) | 9點換1哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | 5,000哩 | |
華南銀行 | 6點換1哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | |
滙豐銀行(旅人卡) | 1點換1哩 | 3,000哩 | 3,000哩 | 500哩 | |
滙豐銀行(卓越理財卡) | 3點換1哩 | 667哩 | 667哩 | 667哩 | |
滙豐銀行(其他紅利卡) | 3點換1哩 | 3,334哩 | 3,334哩 | 3,334哩 | |
滙豐銀行(現金回饋御璽卡) | 1點換2哩 | 2哩 | 2哩 | 2哩 | |
滙豐銀行(匯鑽卡) | 1點換2哩 | 2哩 | 2哩 | 2哩 | |
兆豐銀行(兆豐世界卡、兆豐無限卡、美福無限卡) | 6.5點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
兆豐銀行(白金卡(含)以上等級信用卡) | 7.5點換1哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | 1,000哩 | |
以上轉點之作業,均需向各銀行提出申請。各項轉換之標準與程序均以各銀行之最新規定為依據。 |