Biaya Kelebihan Bagasi
Mata uang - USD | Sistem Berat (per kg) | Sistem Satuan (per satuan) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistem Berat (per kg) | Antara | Zona 1 | Zona 2 | Zona 3 | Zona 4 | Zona 5 | Zona 6 | Zona 7 | Zona 8 | Zona 9 |
Zona 1 | - | 8 | 8 | 8(A) | 18 | 30 | 150 | 180 | 210 | |
Zona 2 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180 | 200 | 240 | |
Zona 3 | 8 | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180 | 200 | 240 | |
Zona 4 | 8(A) | 15 | 15 | 15 | 25 | 40 | 180(C) | 200(D) | 240 | |
Zona 5 | 18 | 25 | 25 | 25 | 40(B) | 60 | 190 | 210 | 250 | |
Zona 6 | 30 | 40 | 40 | 40 | 60 | - | 200 | 220 | 250 | |
Sistem Satuan (per satuan) | Zona 7 | 150 | 180 | 180 | 180(C) | 190 | 200 | - | - | - |
Zona 8 | 180 | 200 | 200 | 200(D) | 210 | 220 | - | - | - | |
Zona 9 | 210 | 240 | 240 | 240 | 250 | 250 | - | - | - |
Zona 1: Taiwan
Zona 2: Jepang/ Korea Selatan / Palau / Guam
Zona 3: Hong Kong / Tiongkok / Filipina
Zona 4: Thailand / Malaysia / Singapura / Indonesia / Vietnam / Kamboja / Myanmar
Zona 5: Australia / Selandia Baru / India
Zona 6: Eropa / Timur Tengah / Afrika
Zona 7: Pantai Barat Amerika Utara (LAX / ONT / SFO / YVR) dan Hawaii
Zona 8: Amerika Utara kecuali Zona 7
Zona 9: Amerika Tengah & Selatan
Pengecualian:
A. Antara Myanmar dan Taiwan akan dikenakan biaya USD15/per KG.
B. Antara Myanmar dan Taiwan akan dikenakan biaya USD8/per KG.
C. Antara Myanmar dan Pantai Barat Amerika Utara (LAX/ONT/SFO/YVR dan Hawaii) akan dikenakan biaya USD190/per satuan.
D. Antara Myanmar dan Zona 8 (Amerika Utara kecuali Zona 7) akan dikenakan biaya USD210/per satuan