만다린 항공
2022년 1월 24일 기준
항공기 기종 | 등록번호 | 제조년월 |
---|
ERJ-190 | B-16823 | 2007-08-17 |
B-16827 | 2008-06-20 |
ATR72-600 | B-16851 | 2017-11-24 |
B-16852 | 2017-06-30 |
B-16853 | 2017-12-29 |
B-16855 | 2018-07-06 |
B-16856 | 2018-08-10 |
B-16857 | 2019-05-13 |
B-16858 | 2019-06-24 |
B-16859 | 2020-12-03 |
B-16860 | 2020-12-07 |
https://www.mandarin-airlines.com/Content/Our%20Fleet%20Information-2017020010-89
공동운항 항공편
대한항공
2021년 6월 30일 기준
기종 | 등록번호 | 제조년월 |
---|
Boeing 747-8i | HL7630 | 2015-07 |
HL7631 | 2015-08 |
HL7632 | 2015-09 |
HL7633 | 2015-10 |
HL7636 | 2015-12 |
HL7638 | 2016-04 |
HL7637 | 2016-06 |
HL7642 | 2017-03 |
HL7643 | 2017-04 |
HL7644 | 2017-06 |
Boeing 787-9 | HL8081 | 2017-01 |
HL8082 | 2017-03 |
HL8083 | 2017-06 |
HL8084 | 2017-08 |
HL8085 | 2017-12 |
HL7206 | 2018-05 |
HL7207 | 2018-07 |
HL7208 | 2018-09 |
HL7209 | 2018-12 |
HL8345 | 2019-02 |
Boeing 777-200ER | HL7526 | 1998-05 |
HL7574 | 2000-09 |
HL7575 | 2000-10 |
HL7598 | 2001-07 |
HL7714 | 2002-06 |
HL7715 | 2002-08 |
HL7721 | 2003-08 |
HL7751 | 2007-07 |
HL7752 | 2007-11 |
HL7764 | 2007-11 |
HL7765 | 2008-03 |
HL7766 | 2008-06 |
Boeing 777-300 | HL7532 | 1998-08 |
HL7533 | 1998-10 |
HL7534 | 1998-01 |
HL7573 | 2000-05 |
Boeing 777-300ER | HL7782 | 2009-04 |
HL7783 | 2009-07 |
HL7784 | 2009-09 |
HL8208 | 2010-04 |
HL8209 | 2010-05 |
HL8210 | 2010-06 |
HL8216 | 2011-04 |
HL8217 | 2011-05 |
HL8218 | 2011-10 |
HL8250 | 2012-06 |
HL8274 | 2013-02 |
HL8275 | 2013-05 |
HL8010 | 2015-04 |
HL8011 | 2015-05 |
HL8006 | 2015-06 |
HL8007 | 2015-07 |
HL8008 | 2015-09 |
HL8009 | 2015-12 |
HL8041 | 2016-05 |
HL8042 | 2016-06 |
HL7202 | 2018-01 |
HL7203 | 2018-02 |
HL7204 | 2018-02 |
HL7205 | 2018-05 |
HL8346 | 2019-04 |
HL8347 | 2019-06 |
Boeing 737-800 | HL7560 | 2000-07 |
HL7566 | 2001-04 |
HL7568 | 2001-06 |
HL8240 | 2011-09 |
HL8241 | 2011-11 |
Boeing 737-900 | HL7704 | 2002-02 |
HL7705 | 2002-05 |
HL7706 | 2002-07 |
HL7707 | 2002-07 |
HL7708 | 2002-08 |
HL7716 | 2003-04 |
HL7717 | 2003-05 |
HL7718 | 2003-05 |
HL7719 | 2003-11 |
HL7724 | 2004-04 |
HL7725 | 2004-05 |
HL7727 | 2004-06 |
HL7728 | 2004-11 |
HL7726 | 2005-05 |
Boeing 737-900ER | HL8221 | 2011-04 |
HL8223 | 2011-06 |
HL8248 | 2012-05 |
HL8249 | 2012-06 |
HL8272 | 2013-05 |
HL8273 | 2013-05 |
Airbus A380-800 | HL7611 | 2010-09 |
HL7612 | 2010-11 |
HL7613 | 2010-11 |
HL7614 | 2011-02 |
HL7615 | 2011-03 |
HL7619 | 2012-06 |
HL7621 | 2013-01 |
HL7622 | 2013-03 |
HL7627 | 2014-02 |
HL7628 | 2014-03 |
Airbus A330-200 | HL7538 | 1998-07 |
HL7539 | 1998-08 |
HL7552 | 1999-02 |
HL8211 | 2010-06 |
HL8212 | 2010-08 |
HL8227 | 2011-01 |
HL8228 | 2011-01 |
HL8276 | 2013-02 |
Airbus A330-300 | HL7550 | 1997-01 |
HL7551 | 1997-04 |
HL7524 | 1998-05 |
HL7525 | 1998-05 |
HL7540 | 1998-11 |
HL7553 | 1999-04 |
HL7554 | 1999-01 |
HL7584 | 2000-05 |
HL7585 | 2000-07 |
HL7586 | 2000-07 |
HL7587 | 2000-11 |
HL7701 | 2001-09 |
HL7702 | 2001-09 |
HL7709 | 2002-07 |
HL7710 | 2002-07 |
HL7720 | 2003-08 |
HL8001 | 2014-09 |
HL8002 | 2014-10 |
HL8003 | 2014-12 |
HL8025 | 2015-02 |
HL8026 | 2015-06 |
HL8027 | 2015-08 |
Airbus A220-300 | HL8092 | 2017-10 |
HL8093 | 2017-11 |
HL7200 | 2018-01 |
HL7201 | 2018-03 |
HL8313 | 2018-05 |
HL8311 | 2018-06 |
HL8312 | 2018-07 |
HL8314 | 2018-08 |
HL8315 | 2018-11 |
HL8091 | 2019-01 |
Boeing Business Jet | HL8222 | 2009-07 |
Bombardier Global Express | HL8230 | 2010-03 |
Sikorsky S-76C | HL9284 | 2004-07 |
Gulfstream | HL8068 | 2016-03 |
Agusta Westland AW139 | HL9482 | 2009-09 |
HL9487 | 2010-05 |
HL9609 | 2014-10 |
HL9610 | 2014-12 |
https://www.koreanair.com/kr/ko/footer/terms-and-policies/duty-of-notice/ke-aircraft