國際線酬賓機票的換獎標準
來回酬賓機票:
航線 | 經濟艙 (X艙) | 豪華經濟艙 (Z艙) | 商務艙/豪華商務艙 (O艙) |
台灣-香港之間 或 台灣-琉球/石垣島之間 | 20,000 | 40,000 | 40,000 |
亞洲 (含關島、德里) 各航點之間 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
澳洲-紐西蘭之間 | 35,000 | 40,000 | 60,000 |
亞洲 (關島除外) 往返北美、歐洲、紐西蘭與澳洲之間 | 110,000 | 120,000 | 160,000 |
單程酬賓機票:
航線 | 經濟艙 (X艙) | 豪華經濟艙 (Z艙) | 商務艙/豪華商務艙 (O艙) |
台灣-香港之間 或 台灣-琉球/石垣島之間 | 10,000 | 20,000 | 20,000 |
亞洲 (含關島、德里) 各航點之間 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
澳洲-紐西蘭之間 | 17,500 | 20,000 | 30,000 |
亞洲 (關島除外) 往返北美、歐洲、紐西蘭與澳洲之間 | 55,000 | 60,000 | 80,000 |
華信航空國內線酬賓機票的換獎標準
獎項 | 訂位艙等 | 華信國內航線 |
哩程數 | ||
經濟艙來回酬賓機票一張 | X | 15,000 |
經濟艙單程酬賓機票一張 | X | 7,500 |
地區 | 國家 |
---|---|
東北亞 | 日本、韓國 |
東南亞 | 泰國、馬來西亞、新加坡、印尼、越南、印度、緬甸、柬埔寨、帛琉、菲律賓、美國關島 |
中國大陸 | 中國大陸(含香港) |
美洲 | 美國、加拿大 |
大洋洲 | 澳洲、紐西蘭 |
歐洲 | 德國、奧地利、英國、荷蘭、義大利 |
適用行程 | 說明 |
---|---|
東京-台北(限轉機)-胡志明 | 單程票,出發地與目的地不同區,且不含中停點 |
首爾-台北(限轉機)-新加坡(折返點)-台北(限轉機)-首爾 | 來回票,出發地與折返點不同區,且不含中停點 |
洛杉磯-台北(限轉機)-曼谷(折返點)-台北(限轉機)-舊金山 | 來回票,出發地與折返點不同區,且不含中停點 |
不適用行程 | 說明 |
---|---|
曼谷-台北-德里(折返點)-台北-曼谷 | 出發地曼谷與折返點德里位於同一地區 |
首爾-台北-東京(折返點)-台北-曼谷 | 出發地首爾與折返點東京位於同一地區 |
倫敦-台北-羅馬(折返點)-台北-倫敦 | 出發地倫敦與折返點羅馬位於同一地區 |
雪梨-台北(停留)-東京-台北(停留)-布里斯本 | 不可含中停點 |
台北-舊金山 // 法蘭克福-台北 | 折返點不在同一區 |
首爾-台北(停留)-新加坡-台北(停留)-首爾 | 不可含中停點 |
項目 | 說明 |
---|---|
折返點 | 行程中的目的地,折返點後續之行程為回程,返回出發地 |
轉機點 | 出發地與折返點間路線上停留不超過24小時的航點 |
中停點 | 中國大陸(含香港) |
開口行程 | 1.抵達目的地後由不同航點折返,或是返回不同航點的出發地
2.此類行程開口兩端的城市必須位在同一區域之內 (註)。 註:除台灣地區外,分為六個區域- 東北亞、東南亞(含德里及關島)、中國大陸(含香港)、美洲、大洋洲、歐洲區,請參考各國家所屬地區列表。 |
酬賓機票開立後,改票與退票之受理項目如下表:
項目 | 全程未用酬賓機票 | 部分未用酬賓機票 |
更改姓名 | 受理(註1) | 受理(註1) |
更改行程 | 受理(註2) | 不受理 |
更改艙等 | 不受理 | 不受理 |
申請退票 | 受理(註3) | 受理(註4) |
註1
此外部網站不一定符合無障礙網頁規範。