
中華航空從台北飛往琉球(沖繩)的航班 ,票價 TWD8,066* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往琉球(沖繩) 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 琉球(沖繩) 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/22 - 2026/03/25 | 從 TWD9,890 搜尋於: 9 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/26 - 2026/03/09 | 從 TWD9,890 搜尋於: 9 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/26 - 2026/07/04 | 從 TWD9,890 搜尋於: 3 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/21 - 2026/06/25 | 從 TWD9,890 搜尋於: 3 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/24 - 2026/08/01 | 從 TWD9,890 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/26 - 2026/07/05 | 從 TWD9,890 搜尋於: 5 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/26 - 2026/03/30 | 從 TWD9,890 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/23 - 2026/03/29 | 從 TWD9,890 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/05 - 2026/03/10 | 從 TWD9,890 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/07 - 2026/03/11 | 從 TWD9,896 搜尋於: 2 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/30 - 2026/08/04 | 從 TWD9,890 搜尋於: 13 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/04 - 2026/03/08 | 從 TWD9,890 搜尋於: 11 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/20 - 2026/03/24 | 從 TWD9,890 搜尋於: 10 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/16 | 從 TWD9,890 搜尋於: 15 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/15 | 從 TWD9,890 搜尋於: 16 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/23 - 2026/06/28 | 從 TWD9,890 搜尋於: 15 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/13 - 2026/03/17 | 從 TWD9,890 搜尋於: 18 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/17 | 從 TWD9,890 搜尋於: 16 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/01 - 2026/03/05 | 從 TWD9,890 搜尋於: 17 小時 之前 |
台北 (TPE) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/12 - 2026/04/18 | 從 TWD9,898 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
