
搭乘中華航空從巴黎出發的超值航班, 票價 EUR906* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

巴黎 (CDG)前往
馬尼拉 (MNL)2025/11/24 - 2025/12/04
從
EUR996
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

巴黎 (CDG)前往
東京 (NRT)2025/11/15 - 2025/11/30
從
EUR1,114
搜尋於: 5 小時 之前
來回
經濟艙

巴黎 (CDG)前往
河內 (HAN)2025/11/26 - 2025/12/16
從
EUR974
搜尋於: 1 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
精選從 巴黎 出發的熱門航班,輕鬆飛、輕鬆省!
flight_takeoff
flight_land
| 出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 巴黎 (CDG) | 台北 (TPE) | 來回 /經濟艙 | 2026/03/08 - 2026/03/21 | 從 EUR906 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 廣州 (CAN) | 來回 /經濟艙 | 2026/04/23 - 2026/04/30 | 從 EUR1,099 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 河內 (HAN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/07/16 | 從 EUR978 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 曼谷 (BKK) | 來回 /經濟艙 | 2026/02/12 - 2026/03/11 | 從 EUR958 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 大阪 (KIX) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/24 - 2026/06/09 | 從 EUR1,052 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 吉隆坡 (KUL) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/17 - 2025/12/29 | 從 EUR1,402 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 東京 (NRT) | 來回 /經濟艙 | 2026/07/03 - 2026/07/17 | 從 EUR1,114 搜尋於: 9 小時 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 胡志明市 (SGN) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/22 - 2026/01/04 | 從 EUR2,194 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 香港 (HKG) | 來回 /經濟艙 | 2026/01/12 - 2026/02/09 | 從 EUR994 搜尋於: 9 小時 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 奧克蘭 (AKL) | 來回 /經濟艙 | 2025/12/19 - 2026/01/02 | 從 EUR3,834 搜尋於: 21 小時 之前 | 
| 巴黎 (CDG) | 峇里島 (DPS) | 來回 /經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/21 | 從 EUR1,265 搜尋於: 8 小時 之前 | 
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

