
搭乘中華航空從吉隆坡出發的超值航班, 票價 MYR1,138* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
快閃出發!30天內航班超值機票!
flight_takeoff
flight_land

吉隆坡 (KUL)前往
台北 (TPE)2025/11/28 - 2026/02/27
從
MYR1,301
搜尋於: 12 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
大阪 (KIX)2025/11/19 - 2025/11/26
從
MYR2,604
搜尋於: 5 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
北京 (PEK)2025/11/11 - 2025/11/15
從
MYR2,128
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
上海 (PVG)2025/11/10 - 2025/11/14
從
MYR2,545
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
洛杉磯 (LAX)2025/11/04 - 2025/11/10
從
MYR5,049
搜尋於: 2 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
札幌 (CTS)2025/11/08 - 2025/11/15
從
MYR4,330
搜尋於: 5 小時 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
名古屋 (NGO)2025/11/22 - 2025/11/30
從
MYR3,787
搜尋於: 1 天 之前
來回
經濟艙

吉隆坡 (KUL)前往
科羅(帛琉) (ROR)2025/11/07 - 2025/11/15
從
MYR4,204
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
精選從 吉隆坡 出發的熱門航班,輕鬆飛、輕鬆省!
flight_takeoff
flight_land
出發  | 前往  | 票價類型  | 日期  | 價格  | 
|---|---|---|---|---|
| 吉隆坡 (KUL) | 台北 (TPE) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/22 - 2026/05/28 | 從 MYR1,138 搜尋於: 2 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 溫哥華 (YVR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/23 - 2026/08/05 | 從 MYR3,810 搜尋於: 21 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 北京 (PEK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/05 - 2026/01/10 | 從 MYR1,711 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/27 - 2026/06/04 | 從 MYR2,540 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 上海 (PVG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/07 - 2026/03/13 | 從 MYR1,711 搜尋於: 14 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 廣州 (CAN) | 來回 / 經濟艙 | 2025/12/29 - 2026/01/05 | 從 MYR1,711 搜尋於: 17 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/10/09 - 2026/10/22 | 從 MYR2,590 搜尋於: 2 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 首爾 (ICN) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/20 - 2026/05/27 | 從 MYR1,826 搜尋於: 40 分 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 香港 (HKG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/09 - 2026/01/13 | 從 MYR1,850 搜尋於: 3 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/27 - 2026/04/04 | 從 MYR2,621 搜尋於: 4 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/10 - 2026/05/15 | 從 MYR3,703 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/31 - 2026/06/28 | 從 MYR3,635 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 安大略 (ONT) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/16 | 從 MYR3,759 搜尋於: 14 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 札幌 (CTS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/09 - 2026/04/24 | 從 MYR2,737 搜尋於: 18 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 阿姆斯特丹 (AMS) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/07 - 2026/04/13 | 從 MYR3,518 搜尋於: 14 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 法蘭克福 (FRA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/08 - 2026/03/14 | 從 MYR4,314 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 琉球(沖繩) (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/31 - 2026/06/05 | 從 MYR2,475 搜尋於: 19 小時 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 布拉格 (PRG) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/10 - 2026/06/16 | 從 MYR5,289 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 西雅圖 (SEA) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/10 - 2026/05/15 | 從 MYR4,196 搜尋於: 1 天 之前  | 
| 吉隆坡 (KUL) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/02/11 | 從 MYR2,451 搜尋於: 1 天 之前  | 
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。

從吉隆坡出發旅遊
關於吉隆坡
吉隆坡,馬來西亞的首都之一,位於馬來西亞半島中西部;是馬來西亞最大的城市及文化、商業和交通中心。搭乘中華航空飛往吉隆坡的航班,開啟探索馬來西亞皇冠上璀璨明珠的旅程。 吉隆坡旅遊景點
· 不容錯過的頂級景點:世界著名的最高雙子建築雙子塔和吉隆坡塔,設有 360 度旋轉餐廳和露天觀景台,可一覽無餘的城市景觀。
· 探索馬來西亞的文化:可以通過大量的節日慶典或文化景點找到,例如黑風洞(第二大洞穴)或唐人街的 Chan See Shu Yuen 寺(最古老的佛教寺廟)或 Wilayah 清真寺, ·購物天堂:最受歡迎的購物區包括 Bukit Bintang District、Pavillion Bukit Bintang、Berjaya Times Square 等。
· 從馬來西亞帶回紀念品:中央市場是最受歡迎的市場,提供馬來西亞傳統手工藝品、當地小吃等。
· 另一個受遊客歡迎的景點是馬來西亞君主的官邸 Istana Negara。
運輸服務
· 大部分旅遊景點都可以通過吉隆坡的交通服務到達,例如吉隆坡單軌鐵路、捷運、輕軌等。
· 對於吉隆坡市內的觀光,遊客可以選擇在Bukit Bintang提供的“隨上隨下巴士之旅”。
