
中華航空從台北飛往科羅(帛琉)的航班 ,票價 TWD12,799* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往科羅(帛琉) 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 科羅(帛琉) 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/18 - 2026/07/23 | 從 TWD15,487 搜尋於: 11 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/25 - 2026/04/29 | 從 TWD15,487 搜尋於: 11 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/29 - 2026/05/09 | 從 TWD15,487 搜尋於: 12 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/15 - 2026/08/20 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/27 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/06 - 2026/06/11 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/13 - 2026/07/15 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/27 - 2026/08/03 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/24 - 2026/09/28 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/28 - 2026/06/01 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/28 | 從 TWD15,487 搜尋於: 23 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/20 - 2026/04/27 | 從 TWD15,487 搜尋於: 22 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/18 - 2026/05/23 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/14 | 從 TWD15,487 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/08/08 - 2026/08/17 | 從 TWD15,487 搜尋於: 15 分 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/09/23 - 2026/09/28 | 從 TWD15,487 搜尋於: 3 分 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/17 | 從 TWD15,487 搜尋於: 5 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/25 - 2026/07/29 | 從 TWD15,487 搜尋於: 6 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/29 - 2026/05/06 | 從 TWD15,487 搜尋於: 10 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/07/16 - 2026/07/20 | 從 TWD15,487 搜尋於: 9 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
