
中華航空從台北飛往科羅(帛琉)的航班 ,票價 TWD13,475* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往科羅(帛琉) 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 科羅(帛琉) 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/06 | 從 TWD15,926 搜尋於: 1 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/25 - 2026/03/30 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/26 - 2026/03/30 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/02 - 2026/04/09 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/11 - 2026/05/16 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/08 - 2026/04/13 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/02 - 2026/04/08 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/18 - 2026/03/23 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/04 - 2026/02/09 | 從 TWD16,547 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/01 - 2026/01/12 | 從 TWD16,526 搜尋於: 11 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/05 - 2026/03/16 | 從 TWD16,526 搜尋於: 11 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/07 - 2026/03/11 | 從 TWD16,555 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/05 - 2026/02/12 | 從 TWD16,555 搜尋於: 14 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/10 - 2026/01/14 | 從 TWD16,526 搜尋於: 2 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/07 - 2026/02/11 | 從 TWD16,555 搜尋於: 17 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/29 - 2026/05/09 | 從 TWD16,555 搜尋於: 23 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/04 - 2026/06/13 | 從 TWD16,555 搜尋於: 22 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/01/14 - 2026/01/19 | 從 TWD17,083 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/02 - 2026/02/07 | 從 TWD17,083 搜尋於: 13 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/26 - 2026/03/02 | 從 TWD18,331 搜尋於: 1 天 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
