從高雄直飛東京・香港,
升級搭乘全新 A321neo!
寬敞舒適的客艙設計,帶給您更愉快的飛行感受。
✨ 旅程驚喜!還有機會搭上以寶可夢為主題的「皮卡丘彩繪機 CI」,讓您的旅程從起飛開始就充滿驚喜。
🔥 高雄專屬優惠:搶先預訂!
高雄-東京 來回
TWD 10,080 起 未稅
(限搭 CI126 出發)
高雄-香港 來回
TWD 3,264 起 未稅
立即搶購!
寬敞舒適的客艙設計,帶給您更愉快的飛行感受。
✨ 旅程驚喜!還有機會搭上以寶可夢為主題的「皮卡丘彩繪機 CI」,讓您的旅程從起飛開始就充滿驚喜。
TWD 10,080 起 未稅
(限搭 CI126 出發)
TWD 3,264 起 未稅
立即搶購!
| 出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 | 
|---|---|---|---|---|
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/28 - 2026/07/07 | 從 TWD8,524 搜尋於: 11 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/28 - 2026/07/05 | 從 TWD8,524 搜尋於: 11 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/08/01 - 2026/08/08 | 從 TWD8,524 搜尋於: 12 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/12 - 2026/06/14 | 從 TWD8,524 搜尋於: 9 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/15 - 2026/05/19 | 從 TWD8,524 搜尋於: 8 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/07 - 2026/05/11 | 從 TWD8,524 搜尋於: 8 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/29 - 2026/06/02 | 從 TWD8,521 搜尋於: 22 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/17 - 2026/05/23 | 從 TWD8,521 搜尋於: 23 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/09/14 - 2026/09/18 | 從 TWD8,521 搜尋於: 22 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/07/06 - 2026/07/10 | 從 TWD8,524 搜尋於: 2 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/12 - 2026/05/15 | 從 TWD8,524 搜尋於: 3 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/21 - 2026/05/26 | 從 TWD8,524 搜尋於: 2 小時 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/28 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/07/06 - 2026/07/11 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/09/04 - 2026/09/09 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/19 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/17 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/13 - 2026/06/18 | 從 TWD8,521 搜尋於: 1 天 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/06/01 - 2026/06/06 | 從 TWD8,524 搜尋於: 8 分 之前 | 
| 高雄 (KHH) | 首爾 (ICN) | 來回 /經濟艙 | 2026/07/30 - 2026/08/02 | 從 TWD8,524 搜尋於: 19 小時 之前 | 
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
