
中華航空從台北飛往科羅(帛琉)的航班 ,票價 TWD13,140* 起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more優惠代碼
expand_moretoday
today
尋找最佳時機預訂從台北 飛往科羅(帛琉) 的優惠航班
location_on
location_on
從 台北 到 科羅(帛琉) 的熱門航班,立即預訂!
flight_takeoff
flight_land
出發 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/04 - 2026/03/09 | 從 TWD16,775 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/01 - 2026/04/08 | 從 TWD16,775 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/11 - 2026/06/20 | 從 TWD16,775 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/11 - 2026/03/18 | 從 TWD16,775 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/05 - 2026/02/11 | 從 TWD16,775 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/02 - 2026/03/16 | 從 TWD16,788 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/05/23 - 2026/05/30 | 從 TWD16,788 搜尋於: 23 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/09 - 2026/04/15 | 從 TWD16,788 搜尋於: 18 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/04/11 - 2026/04/15 | 從 TWD16,788 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/14 - 2026/03/19 | 從 TWD16,788 搜尋於: 17 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/06 - 2026/06/08 | 從 TWD16,811 搜尋於: 5 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/03/07 - 2026/03/11 | 從 TWD17,316 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/07 - 2026/02/16 | 從 TWD18,564 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/06/27 - 2026/07/02 | 從 TWD18,900 搜尋於: 22 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/11 - 2026/02/18 | 從 TWD19,260 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/21 - 2026/02/25 | 從 TWD20,327 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/26 - 2026/03/02 | 從 TWD21,008 搜尋於: 23 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/12 - 2026/02/19 | 從 TWD21,763 搜尋於: 1 天 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/14 - 2026/02/18 | 從 TWD25,903 搜尋於: 1 小時 之前 |
台北 (TPE) | 科羅(帛琉) (ROR) | 來回 / 經濟艙 | 2026/02/14 - 2026/02/19 | 從 TWD26,608 搜尋於: 19 小時 之前 |
*顯示費用為過去48小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改此資訊可能導致不同票價。
